Minggu, 14 April 2013

Klasemen Sementara Liga Premier Inggris



REPUBLIKA.CO.ID,  LONDON -- Berikut adalah klasemen Liga Utama Inggris setelah pertandingan pada Sabtu (30/3) pukul 15.00 GMT (main, menang, seri, kalah, memasukan, kemasukan, poin)

Manchester United 30 25 2 3 70 31 77
Manchester City 30 18 8 4 55 26 62
Tottenham 31 17 6 8 53 38 57
Chelsea 30 16 7 7 59 32 55
----------------------------------------------
Arsenal 30 15 8 7 59 33 53
Everton 29 12 12 5 46 35 48
Liverpool 30 12 9 9 57 39 45
West Brom 31 13 5 13 41 41 44
Swansea 31 10 10 11 41 40 40
Fulham 29 9 9 11 40 44 36
West Ham 30 10 6 14 35 44 36
Stoke 30 7 13 10 27 35 34
Southampton 31 8 10 13 44 53 34
Norwich 31 7 13 11 28 47 34
Newcastle 31 9 6 16 41 56 33
Sunderland 31 7 10 14 33 43 31
Wigan 30 8 6 16 36 56 30
----------------------------------------------
Aston Villa 30 7 9 14 31 56 30
QPR 30 4 11 15 26 48 23
Reading 31 5 8 18 36 61 23

Catatan: empat tim teratas masuk kualifikasi Liga Champions, tiga tim terbawah terdegradasi
Redaktur : Yudha Manggala P Putra
Sumber : Antara

Sumber: http://www.republika.co.id/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar